Dólares EE.UU. Tipo de cambio
Compre USD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares EE.UU. en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares EE.UU. a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares EE.UU. es la moneda oficial de 17 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, USD es el código designado para la moneda Dólares EEUU. El signo de la moneda Dólares EEUU es $. 1 USD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares EEUU Tasas de Cambio
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.64925 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.41562 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.78229 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.90997 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.78180 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4675.33180 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.70000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 132.59728 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.93662 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.52594 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 129.50000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2675.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3722.89862 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.34375 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 508.26932 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.79339 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.94685 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.85391 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 131.85000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.94489 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37682 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.70890 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.07290 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.30777 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 106.61400 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.67303 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.54966 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.70255 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.02253 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.01211 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.34937 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.33000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 210.18428 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.77116 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.34847 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.78873 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 157.97412 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.40422 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25931.50000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.39801 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 369.85250 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2976.85088 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 599.57862 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 599.57314 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1412.37980 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.85478 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8018.97572 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.02300 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 916.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.62910 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.78427 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 51.41200 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.40404 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 63.91000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1550.39133 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.99620 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.00700 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.52910 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.75747 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.68662 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1075.21091 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 990.09901 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4264.87706 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 62.99702 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 57.20000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.55080 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 42.19031 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.08907 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.73176 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.39995 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.91190 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.65139 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.38500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.75442 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4008.44461 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.48600 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 45.20000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 137.59312 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 280.85428 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 298.35835 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 85.93020 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16865.80000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.75000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 121.70376 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1472.63000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 147.40566 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.34375 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.89291 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_usd.asp