Swiss Franc Exchange rate
convert CHF
Rate checker
Transfer Swiss Franc online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Swiss Franc to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Swiss Franc is the official currency of 2 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, CHF is the designated currency code for Switzerland Francs. The currency sign for Switzerland Francs is Fr. 1 CHF is divided into 100 Rappen.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical CHF to Exchange Rates
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.98070 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.68608 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07717 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.13863 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.93120 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.18862 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1084.01729 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1279.64675 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44802 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 144.30072 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.39808 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.38585 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.20723 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 16.84813 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 7.18055 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.59961 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.10159 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3530.63561 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4755.75642 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1191.53946 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.76589 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.76589 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5254.69064 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 706.13011 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 705.94470 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 610.90762 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 27.11589 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.04419 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 73.92048 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3.21230 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 61.41565 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 157.09060 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.77530 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 18.41027 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 9.16055 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 248.48839 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 30.77144 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 9.21772 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 441.07915 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 156.29106 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 103.07186 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 20152.49958 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.54301 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 187.79176 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 172.48810 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84261 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 154.04460 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1751.08017 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36569 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 23.42215 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5505.21319 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5.34402 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 53.36887 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 24.88231 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 11.29367 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 75.95255 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 23.42311 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 164.97149 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1848.86757 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 13.07874 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45761 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 333.28946 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 9504.32033 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.44805 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 68.12334 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.61992 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.33018 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5.36185 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1681.96792 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.46387 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 126.21315 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 27.05290 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.60211 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 23.55753 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 357.52021 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 23.44141 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 11.93030 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 39.05552 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3183.99768 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 40.85929 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.05537 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3.66114 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 45.17991 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4386.61225 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.36579 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 51.06425 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 30892.11641 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 33.36427 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_chf.asp